| Mfr# | 1945-36F |
|---|---|
| Mfr. | API Delevan |
| 説明 | FIXED IND 750UH 113MA 14 OHM TH |
| RoHS ステータス | بنفايات غير متوافقة |
| より詳しい情報 | API Delevan Inc. 1945-36Fについて |
| 仕様書 | 1945-36F.pdf |
|---|
| 部品型番 | 1945-36F |
|---|---|
| メーカー | API Delevan |
| 説明 | FIXED IND 750UH 113MA 14 OHM TH |
| フリーステータス/ RoHS状態 | بنفايات غير متوافقة |
| 在庫あり | 11845 pcs |
| 仕様書 | 1945-36F.pdf |
| اكتب | Molded |
| تسامح | ±1% |
| تجار الأجهزة حزمة | - |
| حجم / البعد | 0.193' Dia x 0.447' L (4.90mm x 11.35mm) |
| التدريع | Unshielded |
| سلسلة | 1945 |
| تصنيفات | - |
| س @ التكرار | 60 @ 790kHz |
| حزمة / كيس | Axial |
| طَرد | Tape & Reel (TR) |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C |
| تصاعد نوع | Through Hole |
| مادة - كور | Iron |
| تردد الحث - الاختبار | 790 kHz |
| الحث | 750 µH |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - |
| تردد - الذاتي الرنين | 2.64MHz |
| DC المقاومة (DCR) | 14Ohm Max |
| التصنيف الحالي (أمبير) | 113 mA |
| الحالي - التشبع (ISAT) | - |
