| Mfr# | CX10S-A0CA0H-P-A-DK00000 |
|---|---|
| Mfr. | Advanced Energy |
| 説明 | AC/DC CNVT 5V 24V 5V 24V 5V 510W |
| RoHS ステータス | |
| より詳しい情報 | Advanced Energy CX10S-A0CA0H-P-A-DK00000について |
| 仕様書 |
|---|
| 部品型番 | CX10S-A0CA0H-P-A-DK00000 |
|---|---|
| メーカー | Advanced Energy |
| 説明 | AC/DC CNVT 5V 24V 5V 24V 5V 510W |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 5185 pcs |
| 仕様書 | |
| الجهد - الإخراج 6 | 5V |
| الجهد - الإخراج 5 | 24V |
| الجهد - الناتج 4 | 5V |
| الجهد - المخرج 3 | 5V |
| الجهد - الناتج 2 | 24V |
| الجهد - الناتج 1 | 5V |
| الجهد - العزلة | 4 kV |
| الجهد - الإدخال | 85 ~ 264 VAC |
| اكتب | Enclosed |
| الرقم القياسي | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
| حجم / البعد | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) |
| سلسلة | COOLX®1000 |
| السلطة (واتس) | 510W |
| طَرد | Box |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C |
| عدد من المخرجات | 5 |
| تصاعد نوع | Chassis Mount |
| الحد الأدنى لتحميل المطلوبة | No |
| الميزات | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input |
| كفاءة | 93% |
| الحالي - الإخراج 5 | 3 A |
| الحالي - الإخراج 4 | 6 A |
| الحالي - الإخراج 3 | 21 A |
| الحالي - الإخراج 2 | 8.3 A |
| الحالي - الإخراج 1 | 21 A |
| رقم المنتج الأساسي | CX10S |
| وكالة الموافقة | CSA, EN, IEC, UL |
| التطبيقات | ITE (Commercial), Medical |
