| Mfr# | BR-M12F4F9-0.5 |
|---|---|
| Mfr. | Banner Engineering |
| 説明 | CIRC CBL 4POS PLUG TO WIRE 1.64' |
| RoHS ステータス | |
| より詳しい情報 | Banner Engineering Corporation BR-M12F4F9-0.5について |
| 仕様書 |
|---|
| 部品型番 | BR-M12F4F9-0.5 |
|---|---|
| メーカー | Banner Engineering |
| 説明 | CIRC CBL 4POS PLUG TO WIRE 1.64' |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 3878 pcs |
| 仕様書 | |
| استعمال | Industrial Environments |
| التدريع | Unshielded |
| طَرد | Bag |
| الطول | 1.64' (500.00mm) |
| حماية الدخول | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| اللون | Multiple |
| نوع كابل | Individual Wires with Terminals |
| مادة الكابل | - |
| تكوين التجميع | Standard |
| نوع الموصل الثاني | Wire Leads |
| حجم قذيفة الموصل الثاني - أدخل | - |
| اتجاه الموصل الثاني | - |
| الموصل الثاني عدد المواضع المحملة | - |
| الموصل الثاني عدد المراكز | - |
| نوع تثبيت الموصل الثاني | - |
| الموصل الثاني الجنس | - |
| نوع الموصل الأول | Plug |
| حجم قذيفة الموصل الأول - أدخل | M12 |
| اتجاه الموصل الأول | A |
| 1st الموصل عدد من المراكز المحملة | All |
| 1st الموصل عدد من المواقف | 4 |
| نوع تصاعد الموصل الأول | Panel Mount |
| جنس الموصل الأول | Female Sockets |

