| Mfr# | CXB1512-0000-000N0UM235G |
|---|---|
| Mfr. | Cree LED |
| 説明 | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K |
| RoHS ステータス | بنفايات المتوافقة |
| より詳しい情報 | CreeLED, Inc. CXB1512-0000-000N0UM235Gについて |
| 仕様書 | 1.CXB1512-0000-000N0UM235G.pdf |
|---|---|
| 2.CXB1512-0000-000N0UM235G.pdf |
| 部品型番 | CXB1512-0000-000N0UM235G |
|---|---|
| メーカー | Cree LED |
| 説明 | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K |
| フリーステータス/ RoHS状態 | بنفايات المتوافقة |
| 在庫あり | 15683 pcs |
| 仕様書 | 1.CXB1512-0000-000N0UM235G.pdf 2.CXB1512-0000-000N0UM235G.pdf |
| الطول الموجي | - |
| فولتاج - فوروارد (ف) (تيب) | 36V |
| زاوية الرؤية | 115° |
| اكتب | Chip On Board (COB) |
| درجة الحرارة - اختبار | 85°C |
| حجم / البعد | 15.85mm L x 15.85mm W |
| سلسلة | Xlamp® CXB1512 |
| طَرد | Tray |
| تدفق مضيء @ الحالي/درجة الحرارة | 1433lm (1380lm ~ 1485lm) |
| شمعة / واط @ الحالي - اختبار | 114 lm/W |
| ضوء انبعاث سطح (ليس) | 8.90mm Dia |
| نوع العدسة | Flat |
| ارتفاع | 1.70mm |
| الميزات | - |
| الحالي - اختبار | 350mA |
| الحالي - الحد الأقصى | 600mA |
| ترتيب | Square |
| اللون | White, Warm |
| CRI (لون جعل مؤشر) | 90 |
| CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| رقم المنتج الأساسي | CXB1512 |
