
| Mfr# | 152CHB101FCLE |
|---|---|
| Mfr. | EXXELIA |
| 説明 | CAP CER 100PF 1.5KV P100 1111 |
| RoHS ステータス | |
| より詳しい情報 | EXXELIA Temex 152CHB101FCLEについて |
| 仕様書 |
|---|
| 部品型番 | 152CHB101FCLE |
|---|---|
| メーカー | EXXELIA |
| 説明 | CAP CER 100PF 1.5KV P100 1111 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 4467 pcs |
| 仕様書 | |
| الجهد - تقييمه | 1500V (1.5kV) |
| تسامح | ±1% |
| سمك (ماكس) | 0.102" (2.60mm) |
| معامل درجة الحرارة | P100 |
| حجم / البعد | 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) |
| تصنيفات | - |
| حزمة / كيس | 1111 (2828 Metric) |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 150°C |
| تصاعد نوع | Surface Mount, MLCC |
| قيادي نمط | - |
| تباعد الرصاص | - |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - |
| الميزات | High Q, Low Loss, Non-Magnetic |
| معدل الفشل | - |
| مواسعة | 100 pF |
| التطبيقات | RF, Microwave, High Frequency |









