
| Mfr# | PE4705L1Q-AU_R1_002A1 |
|---|---|
| Mfr. | PANJIT |
| 説明 | HI-SURGE ESD PROTECTION |
| RoHS ステータス | |
| より詳しい情報 | Panjit International Inc. PE4705L1Q-AU_R1_002A1について |
| 仕様書 |
|---|
| 部品型番 | PE4705L1Q-AU_R1_002A1 |
|---|---|
| メーカー | PANJIT |
| 説明 | HI-SURGE ESD PROTECTION |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 796091 pcs |
| 仕様書 | |
| الجهد - عكس مأزق (الطباع) | 5V (Max) |
| الجهد - لقط (ماكس) @ إيب | 14.5V |
| الجهد - انهيار (دقيقة) | 5.5V |
| قنوات أحادية الاتجاه | 1 |
| اكتب | Zener |
| تجار الأجهزة حزمة | DFN1610-2 |
| التأهيل | AEC-Q101 |
| حماية خط الطاقة | No |
| السلطة - ذروة نبض | - |
| حزمة / كيس | 2-UDFN |
| طَرد | Tape & Reel (TR) |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| تصاعد نوع | Surface Mount |
| درجة | Automotive |
| الحالي - ذروة نبض (10 / 1000μs) | 100A (8/20µs) |
| السعة @ التردد | - |
| القنوات ثنائية الاتجاه | - |
| التطبيقات | - |
