
| Mfr# | SSW-103-23-F-T |
|---|---|
| Mfr. | Samtec, Inc. |
| 説明 | CONN RCPT 9POS 0.1 GOLD PCB |
| RoHS ステータス | |
| より詳しい情報 | Samtec Inc. SSW-103-23-F-Tについて |
| 仕様書 |
|---|
| 部品型番 | SSW-103-23-F-T |
|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. |
| 説明 | CONN RCPT 9POS 0.1 GOLD PCB |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 6005 pcs |
| 仕様書 | |
| تقييم الجهد | - |
| نهاية | Solder |
| نمط | Board to Board or Cable |
| سلسلة | SSW |
| تباعد الصف - التزاوج | 0.100" (2.54mm) |
| الملعب - التزاوج | 0.100" (2.54mm) |
| طَرد | Bulk |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C |
| عدد الصفوف | 3 |
| عدد من المراكز المحملة | All |
| عدد المراكز | 9 |
| تصاعد نوع | Through Hole |
| مادة الاشتعال التصويت | UL94 V-0 |
| تزاوج التراص مرتفعات | - |
| نقل البيانات التفاضلية | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| ارتفاع العزل | 0.335" (8.51mm) |
| لون العزل | Black |
| حماية الدخول | - |
| الميزات | - |
| نوع إبزيم | Push-Pull |
| التصنيف الحالي (أمبير) | 4.7A per Contact |
| نوع الاتصال | Forked |
| شكل الاتصال | Square |
| اتصل المواد | Phosphor Bronze |
| الاتصال طول - آخر | 0.394" (10.00mm) |
| الاتصال إنهاء سمك - آخر | - |
| الاتصال إنهاء سمك - التزاوج | 3.00µin (0.076µm) |
| الاتصال إنهاء - آخر | Tin |
| الاتصال إنهاء - التزاوج | Gold |
| نوع الموصل | Receptacle |
| رقم المنتج الأساسي | SSW-103 |
| التطبيقات | - |









