| Mfr# | SXT21421BB17-18.432M |
|---|---|
| Mfr. | Suntsu Electronics, Inc. |
| 説明 | CRYSTAL 18.432MHZ 21PF SMD |
| RoHS ステータス | |
| より詳しい情報 | Suntsu Electronics, Inc. SXT21421BB17-18.432Mについて |
| 仕様書 | SXT21421BB17-18.432M.pdf |
|---|
| 部品型番 | SXT21421BB17-18.432M |
|---|---|
| メーカー | Suntsu Electronics, Inc. |
| 説明 | CRYSTAL 18.432MHZ 21PF SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 103343 pcs |
| 仕様書 | SXT21421BB17-18.432M.pdf |
| اكتب | MHz Crystal |
| حجم / البعد | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| سلسلة | SXT214 |
| تصنيفات | - |
| حزمة / كيس | 4-SMD, No Lead |
| طَرد | Bulk |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ 70°C |
| وضع التشغيل | Fundamental |
| تصاعد نوع | Surface Mount |
| تحميل السعة | 21pF |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.020" (0.50mm) |
| التسامح تردد | ±30ppm |
| تردد الاستقرار | ±30ppm |
| تردد | 18.432 MHz |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 200 Ohms |





