
| Mfr# | HM33-10040LFTR |
|---|---|
| Mfr. | TT Electronics |
| 説明 | CURR SENSE XFMR 1:40 SMD |
| RoHS ステータス | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| より詳しい情報 | TT Electronics HM33-10040LFTRについて |
| 仕様書 | HM33-10040LFTR.pdf |
|---|
| 部品型番 | HM33-10040LFTR |
|---|---|
| メーカー | TT Electronics |
| 説明 | CURR SENSE XFMR 1:40 SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| 在庫あり | 4079 pcs |
| 仕様書 | HM33-10040LFTR.pdf |
| اكتب | Invasive |
| يتحول نسبة - الرئيسية: الثانوية | 1:40 |
| إنهاء نمط | Gull Wing |
| حجم / البعد | 0.320" L x 0.283" W (8.13mm x 8.20mm) |
| سلسلة | HM33 |
| تصنيفات | - |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| تصاعد نوع | Surface Mount |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| الحث | 320µH |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.210" (5.33mm) |
| نطاق الترددات | - |
| وقت الطاقة (إي تي) | - |
| وصف تفصيلي | 1:40 Current Sense Transformer 5 mOhm Primary, 1.35 Ohm Secondary 320µH Surface Mount |
| DC المقاومة (DCR) | 5 mOhm Primary, 1.35 Ohm Secondary |
| النسبة الحالية | - |









