
| Mfr# | 33-2410-10-150 |
|---|---|
| Mfr. | Tallysman Wireless |
| 説明 | ANTENNA GPS/GLONASS SMA RA |
| RoHS ステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| より詳しい情報 | Tallysman Wireless Inc. 33-2410-10-150について |
| 仕様書 |
|---|
| 部品型番 | 33-2410-10-150 |
|---|---|
| メーカー | Tallysman Wireless |
| 説明 | ANTENNA GPS/GLONASS SMA RA |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 0 pcs |
| 仕様書 | |
| 公差 | Puck |
| 厚さ - 理論的 | Connector, SMA Male |
| RoHSステータス | 2 Weeks |
| 参照タイプ | - |
| 評価 | Accutenna® |
| プローブ温度範囲 | 1.575GHz, 1.602GHz |
| 出力関数 | IP67 |
| レギュレータ数 | 1 |
| デッキあたりの極数 | - |
| 階数 | GLONASS, GPS |
| 水分感受性レベル(MSL) | Tallysman Wireless Inc. |
| 水銀 | ANTENNA GPS/GLONASS SMA RA |
| 製造元の部品番号 | 33-2410-10-150-ND |
| ロジック電源電圧(出力) | UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| リンク範囲、低消費電力 | 2 |
| 鉛フリーステータス | Q10476323 |
| 鉛フリーステータス | Bulk |
| 挿入損失@周波数 | 28dB |
| フレックス強度 | Active |
| 拡張された説明 | This feature is temporarily unavailable. We are working diligently to get this fixed. Thank you for your patience. |
| 説明 | Tallysman Wireless Inc. |
| 1 (Unlimited) | |
| データ形式 | 1.5 |
| 電流レギュレーション - ライン | - |
| 電流 - 電圧Vds(VGS = 0)@ドレイン(IDSS) | 1.574GHz ~ 1.606GHz |
| クロージャーシステム | 0.591" (15.00mm) |
| アクチュエータ長さ、直角 | Magnetic |