| Mfr# | SIT3807AC-C-33SE |
|---|---|
| Mfr. | SiTime |
| 説明 | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM |
| RoHS ステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| より詳しい情報 | SiTIME SIT3807AC-C-33SEについて |
| 仕様書 | 1.SIT3807AC-C-33SE.pdf |
|---|---|
| 2.SIT3807AC-C-33SE.pdf |
| 部品型番 | SIT3807AC-C-33SE |
|---|---|
| メーカー | SiTime |
| 説明 | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 0 pcs |
| 仕様書 | 1.SIT3807AC-C-33SE.pdf 2.SIT3807AC-C-33SE.pdf |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 33mA |
| 電圧 - 負荷 | 1.544MHz ~ 49.152MHz |
| スイッチ回路 | Standby |
| サイズ/寸法 | MEMS VCXO |
| シール評価 | 3.3V |
| 評価 | SiT3807 |
| Q @ Vrを、F | 0.031" (0.79mm) |
| プログラマブルタイプ | 6-SMD, No Lead |
| プローブ材質 | - |
| パネル穴サイズ | LVCMOS, LVTTL |
| レギュレータ数 | 1 |
| 水分感受性レベル(MSL) | SiTIME |
| 水銀 | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM |
| 製造元の部品番号 | SIT3807AC-C-33SE-ND |
| 鉛フリーステータス | Bulk |
| 挿入損失 | 70µA |
| フレーム型 | - |
| フレックス強度 | Active |
| 拡張された説明 | Value Added Item |
| 直径 - バレルID | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| 説明 | SiTIME |
| 1 (Unlimited) | |
| 現在のPmpp | ±25ppm |
| 電流 - 変調 | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 色 - 拡張 | -20°C ~ 70°C |
| 色 - キャップ | - |
| アクチュエータ長さ、直角 | Surface Mount |